![]() |
|
Podemos
realizar la pagina web de su comercio o industria, enlazandola desde
esta guia comercial.
|
|
|
Contactenos:
|
|
| Actividad | Denominación | Domicilio | Teléfono | Fax/Movil | E_mail |
|
|
|||||
| Ayuntamiento | Ayuntamiento | Pza. de la Constitución nº 10 | 953.36.00.03 | 953.36.00.02 |
|
| Piscina Municipal | 953.36.11.49 | ||||
| Guardia Civil (Puesto) | C/ Grupo Paz Manz. Primera, s/n | 953.36.11.20 | |||
| Escuela Infantil Municipal "Ani" | Pza. Autor Francisco Almagro s/n | ||||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Almazaras | S.C.A."Santa Maria" | Paseo del Puerto s/n | 953.36.06.82 | 953.36.18.15 | |
| Herederos de Gregorio Chica Siles C.B. | C/ Albercas nº 12 | 953.36.00.87 | |||
| Ildefonso Espinosa | C/ Albercas n 14 | 953.36.00.63 | 953.36.18.07 | josemari@aceitesespinosa.com | |
| Aceites CAMPOLIVA | Ctra. Circunvalación s/n | 953.36.10.81 953.26.27.23 | campoliva@yahoo.com | ||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Alimentación | Autoservicio Valenzuela | C/ Alta nº 49 | 953.36.02.66 953.36.02.21 | ||
| Evaristo Fernández Guerrero | C/ Cruz nº 6 | 953.36.05.45 | |||
| Comestibles Serafina | C/ Calvario nº 4 | 953.36.05.01 | |||
| Comestibles DIAZ ROZ | C/ Baja Fuente 72 | 953.36.00.60 | |||
| Comestibles Maria Josefa Morales Pérez | C/ Nogueras 3 | 953.36.00.10 | |||
| Panificadora "VIRGEN DE LAS NIEVES" | Pol. Ind. Paseo del Puerto | 953.36.05.15 | |||
| KOMO-KOMO | C/ Tercias nº 18 | 953.36.11.16 | |||
| Carnicería - Salchichería Hnos. Morales | C/ Nogueras nº8 | 953.36.00.54 | |||
| Autoservicio Isabel | C/ Nogueras nº 26 | 953.36.02.51 | |||
| Autoservicio Lechuga | C/ Real nº 15 | 953.36.10.47 | |||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Asociaciones | Peña Madridista "SIETE PILILLAS" | C/ Pasaje Santiago Bernabeu s/n | |||
| Asociación Ciclista "LA CHARCA" C.C | C/ Fuente de la Reja nº 3 | ||||
| Peña Barcelonista VILLA DE PEGALAJAR | |||||
| Peña Taurina | |||||
| Asociación Vecinal "FUENTE DE LA REJA" | |||||
| Asociación "AMIGOS DE LA MUSICA" | |||||
| Asociación de Mujeres Artesanas "OLEA" | C/ Alta Fuente nº 20 | ||||
| Asociación de Mujeres "ORIENTAL" | C/ Carnicería nº 1 | 953.36.00.33 | |||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Bancos y Cajas de Ahorro | Banco Central Hispano | C/ Baja Fuente 24 1º E | |||
| Unicaja | C/ Baja Fuente 36 | 953.36.02.67 | |||
| La General de Granada | C/ Baja Fuente | ||||
| Caja Rural de JAEN | Pza. Campillejo nº 5 | 953.36.01.06 | |||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Carpintería | Marlina | Pol. Ind. Paseo del Puerto | 953.36.04.23 | 953.36.10.56 | |
| ANJUMAR | Pol. Ind..Paseo del Puerto | 953.36.05.67 | 649.91.65.45 | ||
| PEGALAJAR Muebles | Pol. Ind..Paseo del Puerto | 953.36.18.01 | 953.36.11.61 | ||
| Primos Cruz S.L. | C/ Relex nº 14 | 953.36.01.02 953.36.01.84 | |||
| SINAGA | Pol. Ind. Paseo del Puerto s/n | 953.36.03.07 | |||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Cerrajerías | Hnos. Morillas | Pol. Ind. Paseo del Puerto | 953.-36.11.37 | 953.36.11.37 | |
| Taller de Herrería Pablo Ortega Díaz | C/ Plaza de Toros s/n | 953.36.00.62 | 619.47.82.40 | ||
| SIDER Medina S.L. | Pol. Ind. Paseo del Puerto s/n | 953.36.01.31 | 953.36.18.11 | sidermedina@airtel.net | |
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Climatización | Antonio Jose Garcia Carrascosa | C/ Chorreadero nº 4 | 953.36.06.16 | 953.36.06.16 | |
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Comercios | Ferretería "EL CENTRO" | C/ Nogueras nº 23 | 953.36.00.78 | ||
| Tejido y Confecciones "LOS PARIENTES" | C/ Santa Maria nº 3 y 8 | 953.36.01.60 | |||
| Tejidos "EL PILAR" | C/ Nogueras 19 Baja Fuente 7 | 953.36.00.14 953.36.00.97 | 953.36.11.76 | ||
| Calzados "JUANY" | C/ Nogueras nº 9 | 953.36.02.51 | |||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Construcción | Construcciones y promociones "ORTEGUILLA" S.L. | C/ Cuevas Fuente n 40 Bajo | 953.36.05.19 | ||
| Construcciones FERCORANDA | C/ Carril Alto nº 6 | 953.36.11.99 | |||
| Movimientos de tierras-Excavaciones y Derribos JUAN MIGUEL MUÑOZ QUESADA | C/ Relex nº 7 | 953.36.06.67 | 619.85.43.08 | ||
| Construcciones "ALMADEN" | C/ Romeral Bajo nº 74 | 953.36.04.63 953.36.00.13 | |||
| PEGARCON Pegalajar 2000 S.L | C/ Fuente de la reja nº 5 | 953.36.06.43 | 669.39.11.81 | ||
| Herederos Valenzuela S.L. Construcción - Promoción | C/ Tercias nº 18 | 953.36.01.57 | |||
| Movimientos de tierras y Excavaciones. MIGUEL MENGIBAR MORILLAS | C/ Alta Fuente 45 | 953.36.02.86 | |||
| Construcciones ALPE C.B. | C/ Andalucía s/n | 953.36.10.43 953.36.04.09 | |||
| Construcciones Juan de Dios Cordero Ruiz y Hermanos | C/ Baja Fuente nº 24 | 953.36.00.76 953.36.18.04 | |||
| Prefabricados CORDERO | C/ Calvario s/n | 953.36.01.30 | |||
| Construcciones MOBA | C/ Bahondillo nº 1 | 953.36.11.45 | |||
| Fontanería José Mª Fernández Valero | C/ Santa Lucia nº 12 | 953.36.04.81 | |||
| Fontanería Diego Valenzuela Gomez | C/ Calvario nº 49 | 953.36.03.06 | |||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Electricidad | IBAROJ C.B. | C/ Eras nº7 | 606.44.78.73 | 606.44.78.74 | |
| Manuel Garrido Generoso | Alta Fuente 24 | 953.36.18.09 | 657.938.730 | ||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Farmacias | Mariana Valero Garrido | C/ Santa Maria nº 1 | 953.36.04.40 | ||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Floristerías | Mágina | C/ Tercias 4 | 953.36.01.81 | ||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Fotografía | Foto Rojas | C/ Baja Fuente nº 6 | 953.36.01.86 | ||
| Foto Video "YEGUAS" | C/ Virgen de las Nieves nº 7 | 953.36.01.94 | |||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Hostelería | Bar "MARCELA" | C/ Baja Fuente nº 14 | 953.36.00.34 | ||
| Café bar "ROMERO" | C/ Baja Fuente nº 58 | ||||
| Hamburguesería "ALDABA" | C/ Tercias nº 12 | 953.36.11.04 | |||
| Café Pub "J Y OLE" | C/ Baja Fuente nº 62 | ||||
| Terraza "EL HUERTO" | Ctra. Pegalajar-Mancha Real Km 1 | ||||
| Bar "EL FLAUTA" | C/ Baja Fuente nº 86 | ||||
| Restaurante "CUEVA LOS MAJUELOS" | Ctra. Pegalajar- Mancha Real | 953.36.03.09 953.36.12.00 | |||
| Mesón "EL CARIBE" | C/ Baja Fuente 81 | 953.36.00.39 | |||
| Café-Bar-Restaurante "SIERRA MAGINA" | C/ Baja Fuente nº 40 | ||||
| Terraza de Verano "OLIMPIA" | |||||
| Café-Bar "MARROQUINO" | C/ Baja Fuente nº 92 | 953.36.02.45 | |||
| Pub "GIN-FIS" | |||||
| Salón de Bodas "GIN-FIS" | Pza. Autor Francisco Almagro 10 |
953.36.00.83 953 36.12.10 | |||
| Casa "PINTAMONAS" | C/ Real nº 16 | 953.36.04.69 | |||
| Bar "EL POZO" | C/ Pozos nº 23 | 953.36.11.49 | |||
| Pub "MS-2" | C/ Baja Fuente nº 86 | ||||
| Ciber Café | Pza. Autor Francisco Almagro | ||||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Mecánica del Automóvil | Taller Antonio Quesada | C/ Haza de Jesús nº 10-12 | 953.36.01.79 | 689.81.24.71 | |
| Taller Mecánico José Garrido Quesada | Avda. del Puerto s/n | 953.36.12.26 | 646.72.56.78 | ||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Muebles | TORRES | C/ Alta Fuente nº 14 | 953.36.01.44 | 670.29.79.94 | |
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Profesionales | ASESORIA LABORAL Y FISCAL Luis Lechuga Morillas | C/ Tercias 18 Bajo 1 | 953.36.04.34 | 953.36.04.34 | |
| DELINEANTE José Generoso Pérez | Pza. Constitución nº 2 | 953.27.16.54 | |||
| DELINEANTE Pedro Antonio Morillas Torres | C/ Maestra nº 49 | ||||
| ARQUITECTO Ramón Torres Galiano | C/ Nueva nº 12 | ||||
| ARQUITECTO Luis Ortega Lietor | C/ Cuevas Fuente nº40 | ||||
| ARQUITECTO Maria José Rodríguez Herrera | C/ Cocheras nº 4 | ||||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Pintores | Juan de Dios González Almagro | C/ Romeral Alto 4 | 953.36.05.32 | 627.063.224 | |
| TORRES | C/ Federico García Lorca nº 17 | 953.36.04.07 953.36.11.87 | 600.06.15.06 | ||
| LAJAR | Pol. Ind. Paseo del Puerto s/n | 953.36.03.94 953.36.02.95 953.36.11.09 | 608.85.47.59 | ||
| PINTASUR | Pol. Ind. Paseo del Puerto | 953.36.04.08 | 670.66.83.86 | ||
| PINTURAS PEGALAJAR | C/ Parras Bajas nº 22 C/ Alta nº 4 | 953.36.03.92 953.36.04.19 | 606.29.16.34 | ||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Turismo Rural | Cuevas del Romeral Alto | 91.741.32.20 | 610.35.42.23 | laretama@mundofree.com | |
| Cueva El Madroño | Cerón,
4-1º |
953.36.10.41 | 610.354223 | ||
| Cueva El Parral | Tercias,
5 |
953.25.59.38 953.36.01.85 | |||
| Cueva El Pinar | Maestro
Bartolomé, 7-1º-C |
953.25.51.08 | 610.35.42.23 | ||
| Cueva Los Lirios | Alta,
31-3º |
953.36.05.98 | 610.35.42.23 | ||
| Cueva de la Retama | 91.741.32.20 | 610.35.42.23 | laretama@mundofree.com | ||
| Casa La Llave | Dr.
Marañón, 1 |
953.36.04.93 | 696.19.59.51 | ||
| Cueva La Noguera | Dr.
Marañón, 1 |
953.36.04.93 | 696.19.59.51 | ||
| Cueva de la Alhucema | Plaza Francisco Almagro 6 | 953.36.10.60 | 610.35.42.23 | ||
| Cueva Las Yucas | C/ Raya Real, 7 | 953.36.02.47 | 610.35.42.23 | ||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Varios | Artesanía "MAREX" | Pza. Laguna 1 | 953.36.01.14 | ||
| Auto Escuela Infante | C/ Virgen de las Nieves nº 5 | 953.36.00.69 | |||
| Transportes Fernando Herrera Valero | C/ Baja Fuente nº 31 1º | 953.36.01.50 | 600.54.29.27 | ||
| Seguros "AXA" | C/ Baja Fuente nº 19 | 953.36.02.26 | 953.36.02.26 | ||
| Seguros "FINISTERRE" | C/ Vicente Aleixandre nº 4 | 953.36.02.64 | |||
| TRANSREMA S.L. | Pol. Ind. Paseo del Puerto s/n | 953.36.04.77 | |||
| Seguros "AZUR" | C/ Baja Fuente nº 73 | 953.36.02.16 | mvalenzuela@azursegurosjaen.com | ||
| Seguros "MERIDIANO" | C/ Santa Teresa s/n | 953.36.11.60 | |||
| Joyería "JOSE ROJAS MEDINA" | C/ Baja Fuente nº 2 | 953.36.02.17 | |||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||
| Industriales fuera de Pegalajar | RUIZDISBE S.L. | C/ Villatorres nº 31-33 (JAEN) | 953.28.08.42 953.28.14.95 | ||
| Comercial LEON | C/ Prolongación Mancha Real, parcela 9-11, Pol.Ind."Los Olivares" (JAEN) | 953.25.10.81 | |||
| #VOLVER | |||||
|
|
|||||